Plan Your Move to Spain
Discover your visa options, compare citizenship timelines, and build your personalized roadmap to Spanish residency.
Find Your Path
Select your country to see visa requirements, citizenship timeline, and recommended next steps.
Country Guides
| Country | Visa Required? | Years to Citizenship | |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฆ๐บ Australia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ง๐ท Brazil | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฆ๐ท Argentina | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐ด Colombia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐ฑ Chile | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ต๐ช Peru | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ป๐ช Venezuela | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ซ๐ท France | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐น Italy | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ง๐ช Belgium | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐น Portugal | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ช Ireland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ด Norway | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐ฑ Poland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฆ๐น Austria | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ช๐จ Ecuador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐ท Costa Rica | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ต๐ฆ Panama | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐บ๐พ Uruguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐ญ Philippines | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐บ Cuba | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ง๐ด Bolivia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฌ๐น Guatemala | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ญ๐ณ Honduras | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ธ๐ป El Salvador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ต๐พ Paraguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ซ๐ฎ Finland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ท Greece | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ญ๐บ Hungary | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ท๐ด Romania | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ง๐ญ Bahrain | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ณ China | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ญ๐ท Croatia | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐พ Cyprus | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ช๐ฌ Egypt | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐น๐ญ Thailand | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐น๐ณ Tunisia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐น๐ท Turkey | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ท๐บ Russia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ธ๐ณ Senegal | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ท๐ธ Serbia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐น๐ผ Taiwan | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฑ๐น Lithuania | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐น Malta | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐จ Monaco | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ด๐ฒ Oman | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ช๐ช Estonia | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ช Georgia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ณ India | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ท Iran | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฑ๐ป Latvia | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
* Data accurate as of 2026. Citizenship timelines assume continuous legal residence.
Calculators & Guides
Immigration Appointments
Step-by-step guides for booking NIE, TIE, and other immigration appointments across Spain.
Use this tool โCan I Work Remotely from Spain?
Find out which visa allows you to work remotely from Spain. Answer a few questions to get personalized recommendations based on your nationality and situation.…
Use this tool โSpain Tax Residency Explained
Understanding Spanish tax residency is critical before you move. Use our interactive comparison tool to see how Spanish taxes compare to your home country, then…
Use this tool โDigital Nomad Visa Eligibility
Check if you meet the income requirements for Spain’s Digital Nomad Visa. Key Requirements Income: Minimum โฌ2,763/month Employment: Remote work for non-Spanish company Experience: 3+…
Use this tool โReady for Personalized Advice?
Every situation is different. Book a consultation to discuss your specific case and get a clear action plan.


