Plan Your Move to Spain
Discover your visa options, compare citizenship timelines, and build your personalized roadmap to Spanish residency.
Find Your Path
Select your country to see visa requirements, citizenship timeline, and recommended next steps.
Country Guides
| Country | Visa Required? | Years to Citizenship | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇬🇧 United Kingdom | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇨🇦 Canada | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇦🇺 Australia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇲🇽 Mexico | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇧🇷 Brazil | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇦🇷 Argentina | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇴 Colombia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇱 Chile | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇵🇪 Peru | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇻🇪 Venezuela | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇩🇪 Germany | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇫🇷 France | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇮🇹 Italy | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇳🇱 Netherlands | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇧🇪 Belgium | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇵🇹 Portugal | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇮🇪 Ireland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇳🇴 Norway | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇸🇪 Sweden | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇵🇱 Poland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇨🇭 Switzerland | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇦🇹 Austria | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇯🇵 Japan | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇰🇷 South Korea | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇮🇱 Israel | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇳🇿 New Zealand | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇿🇦 South Africa | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇪🇨 Ecuador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇵🇦 Panama | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇺🇾 Uruguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇸🇬 Singapore | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇵🇭 Philippines | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇺 Cuba | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇧🇴 Bolivia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇬🇹 Guatemala | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇭🇳 Honduras | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇸🇻 El Salvador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇵🇾 Paraguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇦🇩 Andorra | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇩🇰 Denmark | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇫🇮 Finland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇬🇷 Greece | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇨🇿 Czech Republic | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇭🇺 Hungary | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇷🇴 Romania | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇩🇿 Algeria | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇧🇭 Bahrain | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇧🇬 Bulgaria | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇨🇳 China | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇭🇷 Croatia | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇨🇾 Cyprus | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇪🇬 Egypt | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇹🇭 Thailand | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇹🇳 Tunisia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇹🇷 Turkey | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇺🇦 Ukraine | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇻🇳 Vietnam | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇶🇦 Qatar | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇷🇺 Russia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇸🇳 Senegal | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇷🇸 Serbia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇸🇰 Slovakia | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇸🇮 Slovenia | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇹🇼 Taiwan | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇱🇧 Lebanon | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇱🇹 Lithuania | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇲🇾 Malaysia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇲🇹 Malta | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇲🇩 Moldova | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇲🇨 Monaco | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇲🇦 Morocco | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇳🇬 Nigeria | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇴🇲 Oman | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇵🇰 Pakistan | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇪🇪 Estonia | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇬🇪 Georgia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇬🇭 Ghana | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇮🇸 Iceland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇮🇳 India | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇮🇩 Indonesia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇮🇷 Iran | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇰🇼 Kuwait | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇱🇻 Latvia | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
* Data accurate as of 2026. Citizenship timelines assume continuous legal residence.
Calculators & Guides
Immigration Appointments
Step-by-step guides for booking NIE, TIE, and other immigration appointments across Spain.
Use this tool →Can I Work Remotely from Spain?
Find out which visa allows you to work remotely from Spain. Answer a few questions to get personalized recommendations based on your nationality and situation.…
Use this tool →Spain Tax Residency Explained
Understanding Spanish tax residency is critical before you move. Use our interactive comparison tool to see how Spanish taxes compare to your home country, then…
Use this tool →Digital Nomad Visa Eligibility
Check if you meet the income requirements for Spain’s Digital Nomad Visa. Key Requirements Income: Minimum €2,763/month Employment: Remote work for non-Spanish company Experience: 3+…
Use this tool →Ready for Personalized Advice?
Every situation is different. Book a consultation to discuss your specific case and get a clear action plan.


