1
Pays
2
Objectif
3
Détails
4
Résultats
Votre Parcours vers l’Espagne
Découvrez le chemin le plus rapide vers la résidence et la citoyenneté espagnole depuis votre pays d’origine. Notre outil analyse votre situation personnelle et vous fournit des conseils personnalisés.
Guides Populaires
🇺🇸
United States
🇬🇧
United Kingdom
🇩🇪
Germany
EU
🇫🇷
France
EU
🇲🇽
Mexico
⚡
🇧🇷
Brazil
⚡
🇦🇷
Argentina
⚡
🇨🇴
Colombia
⚡
🇨🇦
Canada
🇦🇺
Australia
🇮🇹
Italy
EU
🇳🇱
Netherlands
EU
🇧🇪
Belgium
EU
🇵🇹
Portugal
EU
🇮🇪
Ireland
EU
🇨🇭
Switzerland
EU
🇦🇹
Austria
EU
🇸🇪
Sweden
EU
🇳🇴
Norway
EU
🇩🇰
Denmark
EU
🇫🇮
Finland
EU
🇵🇱
Poland
EU
🇨🇱
Chile
⚡
🇵🇪
Peru
⚡
🇻🇪
Venezuela
⚡
🇪🇨
Ecuador
⚡
🇨🇷
Costa Rica
⚡
🇵🇦
Panama
⚡
🇺🇾
Uruguay
⚡
🇨🇺
Cuba
⚡
🇩🇴
Dominican Republic
⚡
🇳🇿
New Zealand
🇯🇵
Japan
🇸🇬
Singapore
🇵🇭
Philippines
⚡
🇦🇪
UAE
🇮🇱
Israel
🇿🇦
South Africa
Comparez Vos Options
| Pays | Visa Requis? | Années pour Citoyenneté | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇦 Canada | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇦🇺 Australie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇽 Mexique | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇧🇷 Brésil | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇦🇷 Argentine | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇴 Colombie | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇱 Chili | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇵🇪 Pérou | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇻🇪 Venezuela | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇩🇪 Allemagne | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇫🇷 France | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇹 Italie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇧🇪 Belgique | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇹 Portugal | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇪 Irlande | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇴 Norvège | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇸🇪 Suède | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇱 Pologne | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇭 Suisse | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇦🇹 Autriche | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇯🇵 Japon | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇱 Israël | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇪🇨 Équateur | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇵🇦 Panama | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇺🇾 Uruguay | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇩🇴 République Dominicaine | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇸🇬 Singapour | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇭 Philippines | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇺 Cuba | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇧🇴 Bolivie | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇬🇹 Guatemala | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇭🇳 Honduras | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇸🇻 El Salvador | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇵🇾 Paraguay | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇦🇩 Andorre | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇩🇰 Danemark | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇫🇮 Finlande | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇷 Grèce | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇿 République Tchèque | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇭🇺 Hongrie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇷🇴 Roumanie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
* Données exactes en 2026. Les délais supposent une résidence légale continue.


