Your complete guide to moving to Spain. Select your country below to see your personalized pathway to Spanish residency and citizenship.
1
Country
2
Goal
3
Details
4
Results
Country Guides by Region
Popular Guides
๐บ๐ธ
United States
๐ฌ๐ง
United Kingdom
๐ฉ๐ช
Germany
๐ช๐บ No visa needed
๐ซ๐ท
France
๐ช๐บ No visa needed
๐ฒ๐ฝ
Mexico
โก 2yr citizenship
๐ง๐ท
Brazil
โก 2yr citizenship
๐ฆ๐ท
Argentina
โก 2yr citizenship
๐จ๐ด
Colombia
โก 2yr citizenship
๐จ๐ฆ
Canada
๐ฆ๐บ
Australia
๐บ๐ธ
United States
๐ฌ๐ง
United Kingdom
๐ฉ๐ช
Germany
EU
๐ซ๐ท
France
EU
๐ฒ๐ฝ
Mexico
โก
๐ง๐ท
Brazil
โก
๐ฆ๐ท
Argentina
โก
๐จ๐ด
Colombia
โก
๐จ๐ฆ
Canada
๐ฆ๐บ
Australia
๐ฎ๐น
Italy
EU
๐ณ๐ฑ
Netherlands
EU
๐ง๐ช
Belgium
EU
๐ต๐น
Portugal
EU
๐ฎ๐ช
Ireland
EU
๐จ๐ญ
Switzerland
EU
๐ฆ๐น
Austria
EU
๐ธ๐ช
Sweden
EU
๐ณ๐ด
Norway
EU
๐ฉ๐ฐ
Denmark
EU
๐ซ๐ฎ
Finland
EU
๐ต๐ฑ
Poland
EU
๐จ๐ฑ
Chile
โก
๐ต๐ช
Peru
โก
๐ป๐ช
Venezuela
โก
๐ช๐จ
Ecuador
โก
๐จ๐ท
Costa Rica
โก
๐ต๐ฆ
Panama
โก
๐บ๐พ
Uruguay
โก
๐จ๐บ
Cuba
โก
๐ฉ๐ด
Dominican Republic
โก
๐ณ๐ฟ
New Zealand
๐ฏ๐ต
Japan
๐ธ๐ฌ
Singapore
๐ต๐ญ
Philippines
โก
๐ฆ๐ช
UAE
๐ฎ๐ฑ
Israel
๐ฟ๐ฆ
South Africa
Compare Your Options
| Country | Visa Required? | Years to Citizenship | |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฆ๐บ Australia | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ง๐ท Brazil | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฆ๐ท Argentina | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐ด Colombia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐ฑ Chile | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ต๐ช Peru | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ป๐ช Venezuela | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ซ๐ท France | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐น Italy | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ง๐ช Belgium | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐น Portugal | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ช Ireland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ด Norway | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐ฑ Poland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฆ๐น Austria | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ช๐จ Ecuador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐ท Costa Rica | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ต๐ฆ Panama | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐บ๐พ Uruguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ต๐ญ Philippines | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐จ๐บ Cuba | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ง๐ด Bolivia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฌ๐น Guatemala | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ญ๐ณ Honduras | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ธ๐ป El Salvador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ต๐พ Paraguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details โ |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | Visa Required | 10 years | Details โ |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ซ๐ฎ Finland | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ฌ๐ท Greece | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ญ๐บ Hungary | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
| ๐ท๐ด Romania | No Visa (EU) | 10 years | Details โ |
* Data accurate as of 2026. Citizenship timelines assume continuous legal residence.


