Planifiez Votre Installation en Espagne
Découvrez vos options de visa, comparez les délais de citoyenneté et construisez votre feuille de route personnalisée vers la résidence espagnole.
Trouvez Votre Chemin
Sélectionnez votre pays pour voir les exigences de visa, le délai de citoyenneté et les prochaines étapes recommandées.
Guides par Pays
| Pays | Visa Requis? | Années pour Citoyenneté | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇦 Canada | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇦🇺 Australie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇽 Mexique | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇧🇷 Brésil | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇦🇷 Argentine | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇴 Colombie | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇱 Chili | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇵🇪 Pérou | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇻🇪 Venezuela | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇩🇪 Allemagne | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇫🇷 France | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇹 Italie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇧🇪 Belgique | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇹 Portugal | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇪 Irlande | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇴 Norvège | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇸🇪 Suède | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇱 Pologne | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇭 Suisse | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇦🇹 Autriche | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇯🇵 Japon | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇱 Israël | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇪🇨 Équateur | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇵🇦 Panama | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇺🇾 Uruguay | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇩🇴 République Dominicaine | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇸🇬 Singapour | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇭 Philippines | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇨🇺 Cuba | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇧🇴 Bolivie | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇬🇹 Guatemala | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇭🇳 Honduras | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇸🇻 El Salvador | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇵🇾 Paraguay | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇦🇩 Andorre | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇩🇰 Danemark | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇫🇮 Finlande | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇷 Grèce | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇿 République Tchèque | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇭🇺 Hongrie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇷🇴 Roumanie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇩🇿 Algérie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇧🇭 Bahreïn | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇧🇬 Bulgarie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇳 Chine | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇭🇷 Croatie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇨🇾 Chypre | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇪🇬 Égypte | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇶 Guinée Équatoriale | Visa Requis | 2 ans Voie Rapide | Détails → |
| 🇹🇭 Thaïlande | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇹🇳 Tunisie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇹🇷 Turquie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇺🇦 Ukraine | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇻🇳 Vietnam | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇶🇦 Qatar | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇷🇺 Russie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇸🇦 Arabie Saoudite | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇸🇳 Sénégal | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇷🇸 Serbie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇸🇰 Slovaquie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇸🇮 Slovénie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇹🇼 Taïwan | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇱🇧 Liban | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇱🇹 Lituanie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇾 Malaisie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇹 Malte | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇩 Moldavie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇨 Monaco | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇲🇦 Maroc | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇳🇬 Nigéria | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇴🇲 Oman | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇵🇰 Pakistan | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇪🇪 Estonie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇪 Géorgie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇬🇭 Ghana | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇸 Islande | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇳 Inde | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇩 Indonésie | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇮🇷 Iran | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇰🇼 Koweït | Visa Requis | 10 ans | Détails → |
| 🇱🇻 Lettonie | Sans Visa (UE) | 10 ans | Détails → |
* Données exactes en 2026. Les délais supposent une résidence légale continue.
Calculateurs et Guides
Rendez-vous Immigration
Guides étape par étape pour réserver des rendez-vous NIE, TIE et autres démarches d'immigration dans toute l'Espagne.
Use this tool →Travailler à Distance depuis l’Espagne
Découvrez quel visa vous permet de travailler à distance depuis l’Espagne. Répondez à quelques questions pour obtenir des recommandations personnalisées selon votre nationalité et situation.…
Use this tool →Résidence Fiscale Espagnole : Guide Complet
Comprendre la résidence fiscale espagnole est essentiel avant votre déménagement. Utilisez notre outil de comparaison interactif pour voir comment les impôts espagnols se comparent à…
Use this tool →Guide Visa Nomade Numérique
Vérifiez si vous remplissez les conditions de revenus pour le Visa Nomade Numérique espagnol. Conditions Principales Revenus: Minimum 2 763€/mois Emploi: Travail à distance pour…
Use this tool →Prêt pour des Conseils Personnalisés ?
Chaque situation est différente. Réservez une consultation pour discuter de votre cas spécifique et obtenir un plan d’action clair.


