Your complete guide to moving to Spain. Select your country below to see your personalized pathway to Spanish residency and citizenship.
1
Country
2
Goal
3
Details
4
Results
Country Guides by Region
Popular Guides
🇺🇸
United States
🇬🇧
United Kingdom
🇩🇪
Germany
EU
🇫🇷
France
EU
🇲🇽
Mexico
⚡
🇧🇷
Brazil
⚡
🇦🇷
Argentina
⚡
🇨🇴
Colombia
⚡
🇨🇦
Canada
🇦🇺
Australia
🇮🇹
Italy
EU
🇳🇱
Netherlands
EU
🇧🇪
Belgium
EU
🇵🇹
Portugal
EU
🇮🇪
Ireland
EU
🇨🇭
Switzerland
EU
🇦🇹
Austria
EU
🇸🇪
Sweden
EU
🇳🇴
Norway
EU
🇩🇰
Denmark
EU
🇫🇮
Finland
EU
🇵🇱
Poland
EU
🇨🇱
Chile
⚡
🇵🇪
Peru
⚡
🇻🇪
Venezuela
⚡
🇪🇨
Ecuador
⚡
🇨🇷
Costa Rica
⚡
🇵🇦
Panama
⚡
🇺🇾
Uruguay
⚡
🇨🇺
Cuba
⚡
🇩🇴
Dominican Republic
⚡
🇳🇿
New Zealand
🇯🇵
Japan
🇸🇬
Singapore
🇵🇭
Philippines
⚡
🇦🇪
UAE
🇮🇱
Israel
🇿🇦
South Africa
Compare Your Options
| Country | Visa Required? | Years to Citizenship | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇬🇧 United Kingdom | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇨🇦 Canada | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇦🇺 Australia | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇲🇽 Mexico | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇧🇷 Brazil | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇦🇷 Argentina | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇴 Colombia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇱 Chile | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇵🇪 Peru | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇻🇪 Venezuela | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇩🇪 Germany | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇫🇷 France | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇮🇹 Italy | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇳🇱 Netherlands | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇧🇪 Belgium | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇵🇹 Portugal | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇮🇪 Ireland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇳🇴 Norway | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇸🇪 Sweden | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇵🇱 Poland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇨🇭 Switzerland | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇦🇹 Austria | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇯🇵 Japan | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇰🇷 South Korea | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇮🇱 Israel | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇳🇿 New Zealand | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇿🇦 South Africa | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇪🇨 Ecuador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇵🇦 Panama | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇺🇾 Uruguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇸🇬 Singapore | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇵🇭 Philippines | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇨🇺 Cuba | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇧🇴 Bolivia | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇬🇹 Guatemala | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇭🇳 Honduras | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇸🇻 El Salvador | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇵🇾 Paraguay | Visa Required | 2 years Fast Track | Details → |
| 🇦🇩 Andorra | Visa Required | 10 years | Details → |
| 🇩🇰 Denmark | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇫🇮 Finland | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇬🇷 Greece | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇨🇿 Czech Republic | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇭🇺 Hungary | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
| 🇷🇴 Romania | No Visa (EU) | 10 years | Details → |
* Data accurate as of 2026. Citizenship timelines assume continuous legal residence.


